
网上报名
网报确认
管理类考研笔试
复试录取
入学
注:1.热门MBA院校在10月报名之前可以申请提前面试,经高校考核后,可以提前获得预录取资格。
| 考试科目: |
管理类考研综合能力 |
| 考试时间: |
12月底
8:30-11:30管理类考研综合能力; |
| 考试分数: |
综合能力200分、英语(二)100分。 |
Mathematical basis
题型:初等数学(25题)
分数:75分
Logical reasoning
题型:逻辑推理(30题)
分数:60分
Chinese writing
题型:论证有效性分析,论说文
分数:65分
English
题型:完型、阅读、翻译、写作
分数:100分
| 院校 | 招生单位 | 学习方式 | 学制(年) | 2023学费 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 32.5 | |
| 东南大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 21 | |
| 苏州大学 | 东吴商学院 | 非全日制 | 3 | 20.4 | |
| 南京航空航天大学 | MBA中心 | 通用MBA班 | 非全日制 | 18.8 | |
| 3A领航班 | |||||
| AM启航班 | |||||
| IMBA(国际商务) | 21.8 | ||||
| 南京理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 13.8 | |
| 河海大学 | 商学院 | 全日制 | 2 | 20 | |
| 非全日制 | 2 | 23 | |||
| 非全日制 | 2 | 27 | |||
| 南京农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 10.2 | |
| 南京师范大学 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 11 | |
| 江南大学 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 | |
| 非全日制 | 2.5 | 19.8+外方 | |||
| 中国矿业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 9 | |
| 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 6.4 | |
| 非全日制 | 2 | 7.8 | |||
| 南京工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 9 | |
| 南京邮电大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3 | 9.9 | |
| 南京林业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 9.6 | |
| 江苏大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 10.8 | |
| 南京信息工程大学 | 商学院 | 全日制 | 3 | 8.4 | |
| 非全日制 | 3 | 10.5 | |||
| 南京财经大学 | MBA中心 | 全日制 | 2 | 10.8 | |
| 非全日制 | 2.5 | 10.8 | |||
| 扬州大学 | 商学院 | 非全日制 | 3 | 9 | |
| 南京审计大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 9 | |
| 常州大学 | 商学院 | 非全日制 | 3 | 8.1 | |
| 苏州科技大学 | 商学院 | 非全日制 | 3 | 9 | |
| 中国科学技术大学 (苏州) |
管理学院 | 非全日制 | 3 | 33 | |
| 全日制 | 2.5 | 20 | |||
| 武汉大学(苏州) | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 22.8 | |
| 吉林大学(苏州) | 管理学院 | 非全日制 | 2 | 16 | |
| 大连理工大学 (苏州) |
经济管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 20 | |
| 西北工业大学 (苏州) |
管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 18.8 | |
| 陕西师范大学 (苏州) |
国际商学院 | 非全日制 | 2 | 9.8 | |
| 西安交通大学 (苏州) |
经济与金融学院 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
| 上海大学 (苏州) |
MBA中心 | 非全日制 | 2.5 | 22.8 | |
| 长安大学(无锡) | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 9.9 |
泰祺江苏分校:南京、苏州、无锡、常州、扬州、南通、昆山、镇江、吴江、常熟、盐城、泰州、徐州、连云港、宿迁、淮安
苏州市工业园区星湖街328号创意产业园3栋b座602
咨询电话:400 0908 518
日间咨询:0512-69325081
夜间咨询:400 0908 518
Copyright © 泰祺教育网版权所有